|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Генератор бензиновий 4-х тактний інверторний IG-76E 7.6/8.0кВт (електро запуск) APRO
| Артикул | 852120 |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Потужність двигуна | 15 к.с. |
| Тип двигуна | Одноциліндровий чотиритактний |
| Тип палива | Бензин А-92/95 |
| Охолодження | Повітряне |
| Кількість розеток | 1 х 230В 16А; 1 х 230В 32А |
| Об'єм паливного баку, л | 25 л |
| Рівень шуму | 90 дБ |
| Дисплей | Цифровий |
| Аналоги | 082888,085577,085575 |
| Номінальна потужність | 7600 Вт |
| Гарантійний термін | 24 місяці |
| Макс. потужність | 8000 Вт |
| Робоча потужність | 7600 Вт |
| Тип запуску | Електричний стартер/ручний |
| Об'єм мастила в катері | 1.2 л. |
| Максимальна витрата палива | 530 г/кВт⋅год |
| Індикатор рівня палива | Має |
| Матеріал обмотки альтернатора | Мідь |
Комплектація Генератор бензиновий 4-х тактний інверторний IG-76E 7.6/8.0кВт (електро запуск) APRO
| Упаковка | Картонна коробка |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Свічковий ключ | 1 шт. |
| Генератор | 1 шт. |
| Штепсельна вилка | 2 шт. |
| Акумуляторна батарея | 1 шт. |
| Колеса | 2 шт. |
| Опора | 2 шт. |